Papildomos lentelės
11. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:
Numeris | Pavadinimas | Pavyzdys | Paaiškinimas |
---|---|---|---|
801 | Atstumas iki objekto | Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai | |
802 | Atstumas iki objekto | Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios | |
803 | Atstumas iki objekto | Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios | |
804 | Atstumas iki sankryžos | Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“ | |
805 | Galiojimo zona į priekį | Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo | |
806 | Galiojimo zona į priekį | Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo | |
807 | Galiojimo zona į priekį ir atgal | Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną | |
808 | Galiojimo zonos pabaiga | Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą | |
809 | Galiojimo zona į dešinę | Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį | |
810 | Galiojimo zona į kairę | Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį | |
811 | Galiojimo zona į abi puses | Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį | |
812 | Galiojimo kryptis į dešinę | Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį | |
813 | Galiojimo kryptis į kairę | Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį | |
814 | Galiojimo kryptis į abi puses | Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį | |
815 | Krovininiai automobiliai | Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos | |
816 | Transporto priemonės su priekaba | Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigėms mašinoms su priekaba | |
817 | Lengvieji automobiliai | Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos | |
818 | Autobusai | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas | |
819 | Traktoriai | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms | |
820 | Motociklai | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas | |
821 | Dviračiai | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Dviračiai“ galioja dviračiams ir elektrinėms mikrojudumo priemonėms | |
822 | Ne darbo dienos | Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis | |
823 | Darbo dienos | Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas | |
824 | Savaitės dienos | Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas | |
825 | Savaitės diena | Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas | |
826 | Galiojimo laikas | Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis | |
827 | Galiojimo laikas ne darbo dienomis | Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas | |
828 | Galiojimo laikas darbo dienomis | Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas | |
829 | Galiojimo laikas savaitės dienomis | Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas | |
830 | Stovėjimo būdas | Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio | |
831 | Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis. Mopedai ir motociklai statomi palei važiuojamosios dalies kraštą | |
832 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies | |
833 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos | |
834 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą | |
835 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies | |
836 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos | |
837 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą | |
838 | Stovėjimo būdas | Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies | |
839 | Stovėti išjungus variklį | Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį | |
840 | Mokamos paslaugos | Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, įrengta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku. Prie lentelės gali būti nurodoma informacija apie rinkliavų zoną | |
841 | Pavojingas kelkraštis | Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga | |
842 | Pagrindinio kelio kryptis | Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“ | |
843 | Pagrindinio kelio kryptis | Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“ | |
844 | Neregiai | Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai | |
845 | Drėgna danga | Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia) | |
846 | Asmenys su negalia | Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms | |
847 | Išskyrus asmenis su negalia | Nurodo, kad kelio ženklai negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms | |
848 | Apledėjęs kelias | Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego | |
849 | Suslėgtosios gamtinės dujos | Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis | |
850 | Suskystintosios naftos dujos | Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis | |
851 | Degalų rūšys | Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis | |
852 | Mopedai | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas | |
853 | Išskyrus dviratininkus | Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams | |
854 | Elektromobiliai | Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu | |
855 | Išskyrus elektromobilius | Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams | |
856 | Dviračių eismas | Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių eismas | |
857 | Gyvenamosios transporto priemonės | Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas |
12. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.
Spręsti KET testą